Nevezési lista
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | ||
| 107 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | H/4 | Amatőr | ||
| 114 | | | ![]() | Honda Civic | H/4 | Amatőr | ||
| 115 | | | ![]() | Honda Civic Type-r | H/4 | Amatőr | ||
| 116 | | | ![]() | Peugeot 306 | H/4 | Amatőr | ||
| 117 | | | ![]() | Lada VFTS | H/4 | Amatőr,Lada Kupa 2 | ||
| 118 | | | ![]() | Lada VFTS | H/4 | Amatőr,Lada Kupa 2 | ||
| 119 | | | Siklós2010 AMSE. | ![]() | Lada 2105-3 | H/4 | Amatőr,Lada Kupa 2 |




