Nevezési lista
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | ||
| 133 | | | S.C.A.R. | ![]() | Volkswagen Golf | H/14 | Licenszes | |
| 134 | | | ![]() | Toyota Corolla AE82 GTI | H/14 | Licenszes | ||
| 135 | | | S.C.A.R. | ![]() | Lada VFTS | H/14 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 136 | | | Solid Racing Team Kft. | ![]() | Lada 2101 | H/14 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 137 | | | ![]() | Lada 2101 | H/14 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 138 | | | ![]() | Lada VFTS | H/14 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 139 | | | ![]() | Lada 2107 | H/14 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 140 | | | S.C.A.R. | ![]() | Lada 2101 Gr.B. 1.6 | H/14 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 141 | | | Wolf Racing Company Kft. | ![]() | VW Golf 1 GTI | H/14 | Licenszes | |
| 142 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Vaz 2101 | H/14 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 143 | | | ![]() | Opel Ascona B | H/14 | Licenszes | ||
| 144 | | | ![]() | Moszkvics 2140 | H/14 | Licenszes | ||
| 145 | | | S.C.A.R. | ![]() | Mini Morris | H/14 | Licenszes | |
| 146 | | | ![]() | Trabant 601 | H/14 | Licenszes |









