Nevezési lista
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | ||
| 45 | | | ![]() | Opel Astra | H/10 | Licenszes | ||
| 46 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Honda Civic Type-r | H/10 | Licenszes | |
| 47 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Peugeot 206 | H/10 | Licenszes | |
| 48 | | | ![]() | Opel Astra | H/10 | Licenszes | ||
| 49 | | | ![]() | Renault Clio Sport 2.0 KAT | H/10 | Licenszes | ||
| 50 | | | ![]() | Opel Astra | H/10 | Licenszes | ||
| 51 | | | ![]() | Opel Astra | H/10 | Licenszes | ||
| 52 | | | ![]() | Renault Clio 2 | H/10 | Licenszes | ||
| 53 | | | S.C.A.R. | ![]() | LADA VFTS | H/10 | Licenszes | |
| 54 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Lada 2105 | H/10 | Licenszes | |
| 55 | | | ![]() | Lada VFTS | H/10 | Licenszes | ||
| 56 | | | Dynamic Rally Team SE. | ![]() | BMW E36 | H/10 | Licenszes | |
| 97 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | H/10 | Licenszes |







