Nevezési lista
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | ||
| 122 | | | ![]() | Lada VFTS | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 123 | | | ![]() | Lada VFTS | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 124 | | | ![]() | Lada 2107 | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 125 | | | ![]() | Lada VFTS | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 126 | | | ![]() | Lada 2107 | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 127 | | | ![]() | Lada 2107 | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 128 | | | ![]() | Lada 2101 | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 129 | | | ![]() | Lada VFTS | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 130 | | | ![]() | Suzuki Swift Gti | H/2 | Amatőr | ||
| 131 | | | ![]() | Suzuki Swift | H/2 | Amatőr | ||
| 132 | | | ![]() | VW Polo 86c | H/2 | Amatőr |



