Nevezési lista
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | ||
| 06 | | | ![]() | Lada VFTS | Előfutó | |||
| 05 | | | ![]() | Lada 2107 | Előfutó | |||
| 04 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | BMW Z4m | Előfutó | ||
| 03 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | BMW E36 M3 | Előfutó | ||
| 000 | | | Therwoolin Motorsport Kft. | ![]() | Peugeot 208 R2 | Előfutó | ||
| 00 | | | ![]() | Subaru Legacy | Előfutó | |||
| 0 | | | ![]() | Ford Fiesta Rally3 | Előfutó | |||
| O/F1 | | | ![]() | BMW E30 | Only4Fun | |||
| O/F2 | | | SPE Racing Bau Kft. | ![]() | BMW 320i Turbó | Only4Fun | ||
| O/F3 | | | ![]() | BMW E36 | Only4Fun | |||
| O/F4 | | | BAR Racing Egyesület | ![]() | BMW E36 | Only4Fun | ||
| O/F5 | | | Baranyi Group Kft. | ![]() | Lada VFTS | Only4Fun | ||
| O/F6 | | | ![]() | Lada 2107 | Only4Fun | |||
| O/F7 | | | ![]() | Lada 2107 | Only4Fun | |||
| O/F8 | | | ![]() | Lada 2101-3 POCKOCMOC EDITION | Only4Fun | |||
| O/F9 | | | ![]() | Lada 21011 | Only4Fun | |||
| O/F10 | | | SPE Racing Bau Kft. | ![]() | Lada 2107 | Only4Fun | ||
| O/F11 | | | ![]() | Lada 2107 | Only4Fun | |||
| O/F12 | | | S.C.A.R. | ![]() | Lada 2101 | Only4Fun | ||
| O/F13 | | | ![]() | Lada 2107 | Only4Fun | |||
| O/F14 | | | ![]() | Lada 2107 | Only4Fun | |||
| O/F15 | | | ![]() | Lada 2101 | Only4Fun | |||
| O/F16 | | | ![]() | Lada 2107 | Only4Fun | |||
| 133 | | | S.C.A.R. | ![]() | Volkswagen Golf | H/14 | Licenszes | |
| 134 | | | ![]() | Toyota Corolla AE82 GTI | H/14 | Licenszes | ||
| 135 | | | S.C.A.R. | ![]() | Lada VFTS | H/14 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 136 | | | Solid Racing Team Kft. | ![]() | Lada 2101 | H/14 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 137 | | | ![]() | Lada 2101 | H/14 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 138 | | | ![]() | Lada VFTS | H/14 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 139 | | | ![]() | Lada 2107 | H/14 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 140 | | | S.C.A.R. | ![]() | Lada 2101 Gr.B. 1.6 | H/14 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 141 | | | Wolf Racing Company Kft. | ![]() | VW Golf 1 GTI | H/14 | Licenszes | |
| 142 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Vaz 2101 | H/14 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 143 | | | ![]() | Opel Ascona B | H/14 | Licenszes | ||
| 144 | | | ![]() | Moszkvics 2140 | H/14 | Licenszes | ||
| 145 | | | S.C.A.R. | ![]() | Mini Morris | H/14 | Licenszes | |
| 146 | | | ![]() | Trabant 601 | H/14 | Licenszes | ||
| 1 | | | ![]() | Skoda Fabia R5 | H/13 | Licenszes | ||
| 2 | | | ![]() | Skoda Fabia R5 | H/13 | Licenszes | ||
| 3 | | | ![]() | Skoda Fabia R5 | H/13 | Licenszes | ||
| 4 | | | V-V Rally Racing Kft. | ![]() | Skoda Fabia Rally2 EVO | H/13 | Licenszes | |
| 5 | | | Topp Autó 2010 Kft. | ![]() | Skoda Fabia Rally2 EVO | H/13 | Licenszes | |
| 6 | | | Botka Rallycar Rent Kft. | ![]() | Skoda Fabia Rally2 | H/13 | Licenszes | |
| 7 | | | Kelet-Autósport Kft. | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | H/12 | Licenszes | |
| 8 | | | Érdi Team Kft. | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X. | H/12 | Licenszes | |
| 9 | | | M-Sport Racing Kft. | ![]() | Skoda Fabia Rally2 EVO | H/13 | Licenszes | |
| 10 | | | Subi Transz Kft. | ![]() | Ford Fiesta R5 | H/13 | Licenszes | |
| 11 | | | Ivanics Rally SE. | ![]() | Skoda Fabia R5 | H/13 | Licenszes | |
| 12 | | | Topp Autó 2010 Kft. | ![]() | Skoda Fabia Rally2 EVO | H/13 | Licenszes | |
| 13 | | | Eurosol Racing Team Hungary | ![]() | Skoda Fabia Rally2 EVO | H/13 | Licenszes | |
| 14 | | | Therwoolin Motorsport Kft. | ![]() | Ford Fiesta R5 | H/13 | Licenszes | |
| 15 | | | BAR Racing SE. | ![]() | Skoda Fabia R5 | H/13 | Licenszes | |
| 16 | | | Therwoolin Motorsport Kft. | ![]() | Skoda Fabia R5 | H/13 | Licenszes | |
| 17 | | | ![]() | Skoda Fabia R5 | H/13 | Licenszes | ||
| 18 | | | Speedy Motorsport Kft.-Pizza Forte | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | H/12 | Licenszes | |
| 19 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI. | H/12 | Licenszes | ||
| 20 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | H/12 | Licenszes | ||
| 21 | | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VII. | H/12 | Licenszes | |||
| 22 | | | ![]() | Suzuki Swift ZMX | H/12 | Licenszes | ||
| 23 | | | Kole Media Center Kft. | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X. | H/12 | Licenszes | |
| 24 | | | ![]() | Ford Fiesta Proto | H/12 | Licenszes | ||
| 25 | | | ![]() | Subaru Impreza GC8 | H/12 | Licenszes | ||
| 26 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI. | H/12 | Licenszes | ||
| 27 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VII. | H/12 | Licenszes | ||
| 28 | | | ![]() | Ford Fiesta Proto | H/12 | Licenszes | ||
| 29 | | | M-Sport Racing Kft. | ![]() | Ford Fiesta Rally3 | H/12 | Licenszes | |
| 30 | | | Hungarian Police Rallye Team Kft. | ![]() | Ford Fiesta Rally3 | H/12 | Licenszes | |
| 31 | | | ![]() | Ford Fiesta Rally3 | H/12 | Licenszes | ||
| 32 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | BMW Z4m | H/12 | Licenszes | |
| 33 | | | EAK M-Sport Kft. | ![]() | Subaru Impreza | H/12 | Licenszes | |
| 34 | | | ![]() | BMW M3 | H/11 | |||
| 35 | | | ![]() | BMW M1 | H/11 | Licenszes | ||
| 36 | | | ![]() | BMW E36 M3 | H/11 | Licenszes | ||
| 37 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | BMW E36 M3 | H/11 | Licenszes | |
| 38 | | | ![]() | BMW M3 | H/11 | Licenszes | ||
| 39 | | | ![]() | Nissan Z350 | H/11 | Licenszes | ||
| 40 | | | ![]() | BMW 325i | H/11 | Licenszes | ||
| 41 | | | ![]() | BMW E30 | H/11 | Licenszes | ||
| 42 | | | ![]() | Honda Civic Type R / FN2 | H/11 | Licenszes | ||
| 43 | | | Dynamic Rally Team SE. | ![]() | Seat Ibiza | H/11 | Licenszes | |
| 44 | | | N.N N.N | H/11 | Licenszes | |||
| 45 | | | ![]() | Opel Astra | H/10 | Licenszes | ||
| 46 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Honda Civic Type-r | H/10 | Licenszes | |
| 47 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Peugeot 206 | H/10 | Licenszes | |
| 48 | | | ![]() | Opel Astra | H/10 | Licenszes | ||
| 49 | | | ![]() | Renault Clio Sport 2.0 KAT | H/10 | Licenszes | ||
| 50 | | | ![]() | Opel Astra | H/10 | Licenszes | ||
| 51 | | | ![]() | Opel Astra | H/10 | Licenszes | ||
| 52 | | | ![]() | Renault Clio 2 | H/10 | Licenszes | ||
| 53 | | | S.C.A.R. | ![]() | LADA VFTS | H/10 | Licenszes | |
| 54 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Lada 2105 | H/10 | Licenszes | |
| 55 | | | ![]() | Lada VFTS | H/10 | Licenszes | ||
| 56 | | | Dynamic Rally Team SE. | ![]() | BMW E36 | H/10 | Licenszes | |
| 57 | | | Rally Cafe Média Kft. | ![]() | Peugeot 208 RAlly4 | H/9 | Licenszes | |
| 58 | | | Rally Cafe Média Kft. | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | H/9 | Licenszes | |
| 59 | | | Kelet-Autósport Kft. | ![]() | Peugeot 208 R2 | H/9 | Licenszes | |
| 60 | | | ![]() | Peugeot 208 R2 | H/9 | Licenszes | ||
| 61 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Peugeot 208 R2 | H/9 | Licenszes | |
| 62 | | | ![]() | Peugeot 208 R2 | H/9 | Licenszes | ||
| 63 | | | ![]() | Ford Fiesta R4 | H/9 | Licenszes | ||
| 64 | | | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | H/9 | Licenszes | ||
| 65 | | | Kole Media Center Kft. | ![]() | Citroen C2R2 | H/9 | Licenszes | |
| 66 | | | ![]() | Citroen C2R2 Max | H/9 | Licenszes | ||
| 67 | | | ![]() | Peugeot 208 R2 | H/9 | Licenszes | ||
| 68 | | | ![]() | Ford Fiesta | H/9 | Licenszes | ||
| 69 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Citroen C2R2 | H/9 | Licenszes | |
| 70 | | | ![]() | Citroen C2R2 Max | H/9 | Licenszes | ||
| 71 | | | ![]() | Ford Fiesta | H/9 | Licenszes | ||
| 72 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 73 | | | ![]() | Lada 2101 | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 74 | | | FiaSko SE | ![]() | Skoda Felicia | H/8 | Licenszes | |
| 75 | | | ![]() | Lada 1200 | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 76 | | | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 77 | | | ![]() | Lada 2107 Kit-Car | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 78 | | | Solid Racing Team Kft. | ![]() | Lada 2107 | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 79 | | | Tiszaújvárosi ASE | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 80 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 81 | | | ![]() | Lada 2107 | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 82 | | | Borsod Talent Motorsport E. | ![]() | Lada 2107 | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 83 | | | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 84 | | | FiaSko SE | ![]() | Lada 2107 | H/8 | Licenszes | |
| 85 | | | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes | ||
| 86 | | | SPE Racing Bau Kft. | ![]() | Lada 2107 | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 87 | | | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 88 | | | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 89 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Lada 21074 Gr.A | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 90 | | | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes | ||
| 91 | | | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 92 | | | ![]() | Lada 2107 | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | ||
| 93 | | | ![]() | Suzuki Swift s1600 | H/8 | Licenszes | ||
| 94 | | | ![]() | SUZUKI SWIFT | H/8 | Licenszes | ||
| 95 | | | ![]() | Suzuki Swift Gti | H/8 | Licenszes | ||
| 96 | | | ![]() | Skoda Fabia R5 | H/7 | Amatőr | ||
| 97 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | H/10 | Licenszes | ||
| 98 | | | ![]() | VW Polo Proto | H/6 | Amatőr | ||
| 99 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X. | H/6 | Amatőr | ||
| 100 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X. | H/6 | Amatőr | ||
| 101 | | | Speedy Motorsport Kft.-Pizza Forte | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | H/6 | Amatőr | |
| 102 | | | Speedy Motorsport Kft.-Pizza Forte | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | H/6 | Amatőr | |
| 103 | | | ÉrdiTeam Kft. | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | H/6 | Amatőr | |
| 104 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | H/6 | Amatőr | ||
| 105 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X. | H/6 | Amatőr | ||
| 106 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | H/6 | Amatőr | ||
| 107 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX. | H/4 | Amatőr | ||
| 108 | | | ![]() | Ford Escort CW | H/6 | Amatőr | ||
| 109 | | | ![]() | Volkswagen Golf Mk5 | H/6 | Amatőr | ||
| 110 | | | ![]() | VW Golf GTI TDI | H/6 | Amatőr | ||
| 111 | | | Molat-Team Kft. | ![]() | Renault Megane RS | H/5 | Amatőr | |
| 112 | | | SCAR | ![]() | Renault Clio | H/5 | Amatőr | |
| 113 | | | ![]() | BMW M3 | H/5 | Amatőr | ||
| 114 | | | ![]() | Honda Civic | H/4 | Amatőr | ||
| 115 | | | ![]() | Honda Civic Type-r | H/4 | Amatőr | ||
| 116 | | | ![]() | Peugeot 306 | H/4 | Amatőr | ||
| 117 | | | ![]() | Lada VFTS | H/4 | Amatőr,Lada Kupa 2 | ||
| 118 | | | ![]() | Lada VFTS | H/4 | Amatőr,Lada Kupa 2 | ||
| 119 | | | Siklós2010 AMSE. | ![]() | Lada 2105-3 | H/4 | Amatőr,Lada Kupa 2 | |
| 120 | | | Bakony Rali SE. | ![]() | Citroën C2R2 max | H/3 | Amatőr | |
| 121 | | | ![]() | Citroen C2 R2 Max | H/3 | Amatőr | ||
| 122 | | | ![]() | Lada VFTS | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 123 | | | ![]() | Lada VFTS | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 124 | | | ![]() | Lada 2107 | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 125 | | | ![]() | Lada VFTS | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 126 | | | ![]() | Lada 2107 | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 127 | | | ![]() | Lada 2107 | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 128 | | | ![]() | Lada 2101 | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 129 | | | ![]() | Lada VFTS | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | ||
| 130 | | | ![]() | Suzuki Swift Gti | H/2 | Amatőr | ||
| 131 | | | ![]() | Suzuki Swift | H/2 | Amatőr | ||
| 132 | | | ![]() | VW Polo 86c | H/2 | Amatőr | ||
| .07 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Subaru Impreza | |||
| O/F17 | | | ![]() | BMW E46 | Only4Fun Sprint | |||
| O/F18 | | | ![]() | BMW E36 | Only4Fun Sprint | |||
| O/F18 | | | ![]() | Lada Vfts | Only4Fun Sprint | |||
| 147 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII. | SH/4 | Sprint | ||
| 148 | | | ![]() | BMW 323i Coupe | SH/3 | Sprint | ||
| 149 | | | ![]() | Opel Astra | SH/2 | Sprint | ||
| 150 | | | ![]() | Lada 2101 | SH/1 | Sprint,Lada Kupa 1 | ||
| 151 | | | ![]() | Lada 2107 | SH/1 | Sprint,Lada Kupa 1 | ||
| 152 | | | ![]() | Lada 2107 | SH/1 | Sprint | ||
| 153 | | | ![]() | Lada 21059 | SH/1 | Sprint,Lada Kupa 1 | ||
| 154 | | | S.C.A.R. | ![]() | Lada 21074 | SH/1 | Sprint,Lada Kupa 1 | |
| 155 | | | ![]() | Honda Civic | SH/1 | Sprint | ||
| 156 | | | ![]() | Suzuki Swift | SH/1 | Sprint | ||
| 157 | | | ![]() | Suzuki Swift | SH/1 | Sprint | ||
| 158 | | | ![]() | Suzuki Swift | SH/1 | Sprint |






















