Nevezési lista
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | ||
| 34 | | | ![]() | BMW M3 | H/11 | |||
| 35 | | | ![]() | BMW M1 | H/11 | Licenszes | ||
| 36 | | | ![]() | BMW E36 M3 | H/11 | Licenszes | ||
| 37 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | BMW E36 M3 | H/11 | Licenszes | |
| 38 | | | ![]() | BMW M3 | H/11 | Licenszes | ||
| 39 | | | ![]() | Nissan Z350 | H/11 | Licenszes | ||
| 40 | | | ![]() | BMW 325i | H/11 | Licenszes | ||
| 41 | | | ![]() | BMW E30 | H/11 | Licenszes | ||
| 42 | | | ![]() | Honda Civic Type R / FN2 | H/11 | Licenszes | ||
| 43 | | | Dynamic Rally Team SE. | ![]() | Seat Ibiza | H/11 | Licenszes | |
| 44 | | | N.N N.N | H/11 | Licenszes |




