Abszolút(Rally1)ORBORCMSRCEZ1CEZ3Production Car KupaPeugeot 208 Rally Cup HungaryORB 2WDORC 2WDORC 2WD+YoungTimer2WDYoungTimer4WDMSRHA
Nevezési lista (92)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 4 | | | Škoda Slovakia Motorsport | ![]() | Škoda Fabia Rally2 EVO | 2 | CEZ1,MSR |
| 7 | | | Rufa Sport | ![]() | Škoda Fabia R5 | RC2 | CEZ1,(Rally1),ORB,MSR |
| 10 | | | BTH Import Stal Rally Team | ![]() | Citroën C3 R5 | 2 | CEZ1,MSR |
| 12 | | | Drotár Autošport R | ![]() | Škoda FABIA R5 | 2 | CEZ1,MSR |
| 15 | | | SK DER Rally Team | ![]() | Volkswagen Polo R5 Gti | 2 | CEZ1,MSR |
| 31 | | | pt PETROLTRANS Rally Team | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX. | 3 | CEZ1,MSR |
| 14 | | | Ford Team RS Slovakia | ![]() | Ford Fiesta R2 | 6 | CEZ,MSR |
| 42 | | | KESKO Racing | ![]() | Peugeot 208 R2 | 6 | CEZ,MSR |
| 44 | | | ROKO Motorsport | ![]() | Ford Fiesta Rally4 | 6 | MSR |
| 46 | | | Lubiak | ![]() | Peugeot 208 R2 | 6 | CEZ,MSR |
| 85 | | | R-VLK Racing | ![]() | Ford Fiesta ST 150 | 5 | MSR |
| 87 | | | LARS Team | ![]() | Renault Megane Maxi | 5 | MSR |
| 89 | | | Štefan Kubacka | ![]() | Honda Civic | 7 | MSR |









