Lakatos Szabolcs

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:25.192 | 90.1 | 80. | 37. | 80. | 37. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:35.574 | 86.7 | 105. | 45. | 91. | 40. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:11.069 | 98.8 | 53. | 23. | 69. | 34. | ||
Gy6 | 7.01 km | 4:11.143 | 100.5 | 44. | 21. | 56. | 27. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:25.591 | 90.0 | 50. | 22. | 54. | 27. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:12.722 | 98.1 | 48. | 23. | 50. | 24. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:12.055 | 100.1 | 39. | 18. | 47. | 23. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |