Deák Ferenc

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:15.195 | 93.7 | 40. | 6. | 40. | 6. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:13.118 | 94.4 | 37. | 4. | 33. | 5. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:37.333 | 89.4 | 134. | 18. | 64. | 12. | ||
Gy6 | 7.01 km | 4:07.407 | 102.0 | 35. | 6. | 48. | 9. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:40.690 | 85.2 | 99. | 19. | 57. | 10. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:06.306 | 100.7 | 34. | 5. | 49. | 8. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:06.136 | 102.5 | 24. | 3. | 43. | 8. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |