Gubiii3466

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 5:45.542 | 69.2 | 234. | 234. | 234. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 200. | 226. | 226. | |||
Gy5 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 211. | 223. | 223. | |||
Gy6 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 175. | 216. | 216. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 172. | 214. | 214. | |||
Gy8 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 166. | 211. | 211. | |||
Gy9 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 160. | 211. | 211. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |