Bibók Roland

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:23.177 | 90.8 | 70. | 5. | 70. | 5. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:24.940 | 90.2 | 73. | 6. | 64. | 5. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:48.377 | 86.0 | 159. | 13. | 92. | 8. | ||
Gy6 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 175. | 14. | 177. | 14. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 172. | 14. | 175. | 14. | ||
Gy8 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 166. | 13. | 172. | 14. | ||
Gy9 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 160. | 13. | 172. | 14. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |