Kovács Krisztián

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 5:31.800 | 72.0 | 228. | 111. | 228. | 111. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 5:04.859 | 78.4 | 168. | 86. | 186. | 93. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:47.675 | 86.2 | 158. | 69. | 160. | 81. | ||
Gy6 | 7.01 km | 5:11.400 | 81.0 | 157. | 82. | 156. | 81. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:55.862 | 80.8 | 130. | 68. | 151. | 79. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:59.735 | 82.8 | 139. | 74. | 144. | 76. | ||
Gy9 | 7.01 km | 5:22.839 | 78.2 | 147. | 76. | 142. | 74. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |