Csik Ádám

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 5:47.827 | 68.7 | 236. | 114. | 236. | 114. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 5:27.718 | 72.9 | 190. | 96. | 193. | 96. | ||
Gy5 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 211. | 94. | 195. | 97. | ||
Gy6 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 175. | 91. | 188. | 96. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 172. | 89. | 186. | 94. | ||
Gy8 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 166. | 87. | 183. | 93. | ||
Gy9 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 160. | 82. | 183. | 93. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |