Hegedüs Sebastian

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 5:15.863 | 75.7 | 211. | 7. | 211. | 7. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 200. | 7. | 219. | 7. | ||
Gy5 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 211. | 7. | 216. | 7. | ||
Gy6 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 175. | 6. | 209. | 7. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 172. | 6. | 207. | 7. | ||
Gy8 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 166. | 6. | 204. | 7. | ||
Gy9 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 160. | 6. | 204. | 7. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |