Sike Bence

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:09.068 | 96.0 | 29. | 15. | 29. | 15. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 200. | 101. | 201. | 101. | ||
Gy5 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 211. | 94. | 198. | 99. | ||
Gy6 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 175. | 91. | 191. | 98. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 172. | 89. | 189. | 96. | ||
Gy8 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 166. | 87. | 186. | 95. | ||
Gy9 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 160. | 82. | 186. | 95. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |