Szekeres Szabolcs

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 3:50.011 | 103.9 | 1. | 1. | 1. | 1. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 3:53.568 | 102.3 | 2. | 1. | 1. | 1. | ||
Gy5 | 6.89 km | 3:47.704 | 108.9 | 2. | 1. | 1. | 1. | ||
Gy6 | 7.01 km | 3:47.510 | 110.9 | 2. | 1. | 1. | 1. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 3:57.046 | 100.8 | 2. | 1. | 1. | 1. | ||
Gy8 | 6.89 km | 3:51.275 | 107.2 | 5. | 3. | 1. | 1. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:25.553 | 95.0 | 70. | 8. | 5. | 3. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |