Zamba Ádám

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:31.871 | 87.9 | 102. | 46. | 102. | 46. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:34.860 | 87.0 | 102. | 44. | 101. | 45. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:34.746 | 90.3 | 130. | 57. | 96. | 46. | ||
Gy6 | 7.01 km | 4:36.609 | 91.2 | 107. | 54. | 91. | 44. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:43.195 | 84.4 | 106. | 51. | 94. | 45. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:46.215 | 86.7 | 118. | 63. | 100. | 49. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:29.904 | 93.5 | 81. | 40. | 90. | 42. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |