Soós Szabi

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:34.316 | 87.1 | 112. | 27. | 112. | 27. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:31.692 | 88.0 | 96. | 25. | 99. | 25. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:45.684 | 86.8 | 157. | 24. | 105. | 23. | ||
Gy6 | 7.01 km | 5:06.668 | 82.3 | 153. | 28. | 118. | 22. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:49.053 | 82.7 | 120. | 22. | 117. | 21. | ||
Gy8 | 6.89 km | 5:00.839 | 82.4 | 141. | 24. | 115. | 20. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:51.596 | 86.5 | 122. | 23. | 112. | 20. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |