Tresó Ádám

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:25.033 | 90.2 | 78. | 15. | 78. | 15. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:22.498 | 91.1 | 61. | 13. | 62. | 14. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:43.885 | 87.4 | 153. | 21. | 86. | 16. | ||
Gy6 | 7.01 km | 5:37.412 | 74.8 | 169. | 32. | 122. | 23. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:57.160 | 80.4 | 131. | 24. | 121. | 22. | ||
Gy8 | 6.89 km | ||||||||
Gy9 | 7.01 km |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |