Perzsa Gábor

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:58.458 | 80.1 | 183. | 46. | 183. | 46. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 5:04.644 | 78.5 | 167. | 35. | 161. | 33. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:50.921 | 85.3 | 163. | 26. | 146. | 27. | ||
Gy6 | 7.01 km | 4:37.660 | 90.9 | 109. | 19. | 139. | 25. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:54.922 | 81.1 | 125. | 23. | 130. | 25. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:37.004 | 89.5 | 103. | 20. | 121. | 21. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:50.475 | 86.9 | 121. | 22. | 118. | 21. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |