Karsai Zsolt

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:25.511 | 90.0 | 82. | 2. | 82. | 2. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:34.893 | 87.0 | 103. | 3. | 90. | 3. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:25.938 | 93.3 | 109. | 1. | 84. | 1. | ||
Gy6 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 175. | 6. | 176. | 6. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 172. | 6. | 174. | 6. | ||
Gy8 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 166. | 6. | 171. | 6. | ||
Gy9 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 160. | 6. | 171. | 6. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |