Sebestyén Norbert

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:48.591 | 82.8 | 149. | 72. | 149. | 72. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:56.581 | 80.6 | 150. | 77. | 143. | 73. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:43.418 | 87.5 | 152. | 67. | 134. | 68. | ||
Gy6 | 7.01 km | 4:52.513 | 86.3 | 136. | 68. | 132. | 70. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:52.958 | 81.6 | 124. | 65. | 123. | 63. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:52.168 | 84.9 | 131. | 70. | 123. | 65. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:37.960 | 90.8 | 98. | 49. | 115. | 60. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |