Bugle Balázs

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:31.654 | 88.0 | 101. | 45. | 101. | 45. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:56.215 | 80.7 | 148. | 76. | 125. | 60. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:55.086 | 84.1 | 168. | 74. | 128. | 64. | ||
Gy6 | 7.01 km | 4:48.303 | 87.5 | 132. | 65. | 125. | 63. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:33.061 | 87.5 | 77. | 38. | 115. | 58. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:34.883 | 90.2 | 92. | 47. | 109. | 55. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:59.982 | 84.1 | 132. | 65. | 103. | 52. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |