Diviki Zalán

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 5:13.133 | 76.3 | 208. | 51. | 208. | 51. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 200. | 43. | 218. | 50. | ||
Gy5 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 211. | 39. | 215. | 49. | ||
Gy6 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 175. | 33. | 208. | 44. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 172. | 34. | 206. | 44. | ||
Gy8 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 166. | 31. | 203. | 42. | ||
Gy9 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 160. | 32. | 203. | 42. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |