Aczél András

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:24.992 | 90.2 | 77. | 6. | 77. | 6. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:27.234 | 89.4 | 84. | 6. | 75. | 4. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:18.631 | 95.9 | 87. | 2. | 68. | 4. | ||
Gy6 | 7.01 km | 4:23.876 | 95.6 | 72. | 4. | 64. | 4. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:41.445 | 84.9 | 102. | 5. | 70. | 4. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:47.344 | 86.3 | 122. | 7. | 81. | 4. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:16.378 | 98.4 | 47. | 2. | 73. | 4. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |