Fekete Áron
#1117 Alpine Renault A110 1600 S-0001. november 30. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
2021. április 23. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 6.64 km | 4:43.859 | 84.2 | 135. | 63. | 135. | 63. | ||
2021. április 24. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 6.64 km | 4:44.387 | 84.1 | 129. | 63. | 126. | 61. | ||
| Gy5 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 211. | 94. | 192. | 95. | ||
| Gy6 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 175. | 91. | 185. | 94. | ||
2021. április 25. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 172. | 89. | 183. | 92. | ||
| Gy8 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 166. | 87. | 180. | 91. | ||
| Gy9 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 160. | 82. | 180. | 91. | ||
2021. április 26. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||

