Lampért Ádám

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:53.854 | 81.3 | 164. | 39. | 164. | 39. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 5:12.265 | 76.6 | 180. | 39. | 164. | 34. | ||
Gy5 | 6.89 km | 5:05.739 | 81.1 | 185. | 32. | 154. | 30. | ||
Gy6 | 7.01 km | 5:16.356 | 79.8 | 160. | 29. | 153. | 29. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:57.583 | 80.3 | 134. | 25. | 149. | 28. | ||
Gy8 | 6.89 km | 5:33.611 | 74.4 | 154. | 30. | 150. | 27. | ||
Gy9 | 7.01 km | 7:55.191 | 53.1 | 159. | 31. | 154. | 30. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |