Vetula Zsolt

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:57.625 | 80.3 | 180. | 44. | 180. | 44. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 5:04.946 | 78.4 | 169. | 36. | 160. | 32. | ||
Gy5 | 6.89 km | 5:03.071 | 81.8 | 179. | 30. | 153. | 29. | ||
Gy6 | 7.01 km | 4:45.246 | 88.5 | 128. | 23. | 146. | 27. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 5:01.563 | 79.3 | 138. | 26. | 140. | 27. | ||
Gy8 | 6.89 km | 5:04.098 | 81.6 | 145. | 27. | 139. | 25. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:58.895 | 84.4 | 131. | 26. | 131. | 24. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |