Marczis Róbert

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:29.663 | 88.6 | 97. | 43. | 97. | 43. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:11.644 | 95.0 | 33. | 17. | 50. | 25. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:03.605 | 101.8 | 38. | 16. | 39. | 18. | ||
Gy6 | 7.01 km | 4:30.302 | 93.4 | 88. | 42. | 50. | 25. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:19.181 | 92.2 | 36. | 15. | 42. | 20. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:27.605 | 92.7 | 84. | 43. | 51. | 25. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:20.498 | 96.9 | 56. | 28. | 50. | 24. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |