Búti Barnabás

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:52.711 | 81.7 | 160. | 79. | 160. | 79. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:37.743 | 86.1 | 112. | 51. | 127. | 62. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:31.937 | 91.2 | 123. | 53. | 109. | 51. | ||
Gy6 | 7.01 km | 4:40.013 | 90.1 | 117. | 59. | 105. | 52. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:46.718 | 83.4 | 117. | 59. | 107. | 52. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:27.733 | 92.6 | 85. | 44. | 104. | 51. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:24.792 | 95.3 | 68. | 34. | 92. | 43. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |