Tóth József

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 5:39.150 | 70.5 | 232. | 16. | 232. | 16. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 5:27.204 | 73.1 | 189. | 15. | 191. | 15. | ||
Gy5 | 6.89 km | 5:09.666 | 80.1 | 189. | 15. | 176. | 15. | ||
Gy6 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 175. | 14. | 179. | 15. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 172. | 14. | 177. | 15. | ||
Gy8 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 166. | 13. | 174. | 15. | ||
Gy9 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 160. | 13. | 174. | 15. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |