Kovács Róbert

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 6:10.597 | 64.5 | 245. | 121. | 245. | 121. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 200. | 101. | 230. | 114. | ||
Gy5 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 211. | 94. | 227. | 112. | ||
Gy6 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 175. | 91. | 220. | 111. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 172. | 89. | 218. | 109. | ||
Gy8 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 166. | 87. | 215. | 108. | ||
Gy9 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 160. | 82. | 215. | 108. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |