Strasser Gábor

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:10.075 | 95.6 | 31. | 1. | 31. | 1. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:15.256 | 93.6 | 39. | 1. | 31. | 1. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:14.786 | 97.4 | 70. | 1. | 33. | 1. | ||
Gy6 | 7.01 km | 4:35.348 | 91.7 | 104. | 3. | 51. | 1. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:32.598 | 87.7 | 73. | 2. | 53. | 1. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:09.280 | 99.5 | 40. | 1. | 47. | 1. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:30.793 | 93.2 | 83. | 2. | 51. | 1. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |