Bóta Tamás

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 5:34.410 | 71.5 | 230. | 15. | 230. | 15. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:17.117 | 93.0 | 45. | 4. | 155. | 14. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:16.207 | 96.8 | 72. | 5. | 118. | 14. | ||
Gy6 | 7.01 km | 4:40.728 | 89.9 | 120. | 10. | 110. | 13. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:25.702 | 90.0 | 51. | 5. | 101. | 12. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:40.487 | 88.4 | 109. | 10. | 103. | 12. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:25.257 | 95.1 | 69. | 8. | 91. | 11. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |