Biró-Ambrus Roland

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:02.001 | 98.8 | 13. | 6. | 13. | 6. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:05.722 | 97.3 | 16. | 6. | 15. | 6. | ||
Gy5 | 6.89 km | 3:48.440 | 108.6 | 3. | 2. | 9. | 6. | ||
Gy6 | 7.01 km | 3:51.417 | 109.0 | 5. | 3. | 8. | 6. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 3:58.020 | 100.4 | 3. | 2. | 6. | 4. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:00.763 | 103.0 | 26. | 7. | 7. | 5. | ||
Gy9 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 160. | 9. | 152. | 9. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |