Sevinger Kornél

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:22.792 | 91.0 | 68. | 33. | 68. | 33. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:07.289 | 96.7 | 23. | 12. | 36. | 16. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:20.009 | 95.4 | 93. | 40. | 45. | 23. | ||
Gy6 | 7.01 km | 4:16.567 | 98.4 | 56. | 26. | 44. | 22. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:22.234 | 91.2 | 44. | 18. | 41. | 19. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:09.496 | 99.4 | 41. | 19. | 39. | 19. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:05.892 | 102.6 | 22. | 11. | 34. | 16. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |