Fülöp Tomáš

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:03.409 | 98.2 | 17. | 7. | 17. | 7. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:08.115 | 96.3 | 25. | 7. | 19. | 7. | ||
Gy5 | 6.89 km | 3:52.789 | 106.6 | 10. | 7. | 15. | 7. | ||
Gy6 | 7.01 km | 3:56.449 | 106.7 | 13. | 7. | 14. | 7. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:09.954 | 95.6 | 20. | 7. | 15. | 7. | ||
Gy8 | 6.89 km | 3:53.576 | 106.2 | 6. | 4. | 13. | 7. | ||
Gy9 | 7.01 km | 3:56.262 | 106.8 | 10. | 4. | 10. | 5. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |