Farkas Martin

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 252. | 11. | 267. | 12. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 200. | 10. | 247. | 12. | ||
Gy5 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 211. | 9. | 244. | 12. | ||
Gy6 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 175. | 8. | 237. | 11. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 15:00.000 | 26.6 | 172. | 8. | 235. | 11. | ||
Gy8 | 6.89 km | 15:00.000 | 27.6 | 166. | 8. | 232. | 11. | ||
Gy9 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 160. | 7. | 232. | 11. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |