Ágoston Ádám

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:53.086 | 81.6 | 163. | 6. | 163. | 6. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 5:12.149 | 76.6 | 179. | 6. | 163. | 6. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:28.310 | 92.4 | 115. | 2. | 136. | 4. | ||
Gy6 | 7.01 km | 4:37.451 | 91.0 | 108. | 4. | 124. | 3. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 5:41.927 | 69.9 | 166. | 5. | 141. | 5. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:55.729 | 83.9 | 135. | 5. | 136. | 5. | ||
Gy9 | 7.01 km | 4:56.630 | 85.1 | 127. | 4. | 129. | 5. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |