Kuti Krisztián

-0001. november 30. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |
2021. április 23. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.64 km | 4:24.787 | 90.3 | 76. | 35. | 76. | 35. |
2021. április 24. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.64 km | 4:19.307 | 92.2 | 53. | 25. | 55. | 27. | ||
Gy5 | 6.89 km | 4:16.423 | 96.7 | 74. | 33. | 59. | 29. | ||
Gy6 | 7.01 km | 4:33.689 | 92.2 | 98. | 48. | 62. | 30. |
2021. április 25. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.64 km | 4:18.864 | 92.3 | 34. | 14. | 55. | 28. | ||
Gy8 | 6.89 km | 4:15.282 | 97.2 | 57. | 27. | 55. | 27. | ||
Gy9 | 7.01 km | 15:00.000 | 28.0 | 160. | 82. | 157. | 80. |
2021. április 26. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. |