Nevezési lista
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | ||
| S1 | | | CMT-ASE Kft. - Crash-Men Team | ![]() | Lada 2107 | Előfutó | ||
| 0000 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Lada 2105 | Előfutó | ||
| 000 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Citroën C2R2 | Előfutó | ||
| 00 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Lada 2105 | Előfutó | ||
| 0 | | | ![]() | Subaru | Előfutó | |||
| 1 | | | Topp-Autó 2010 Kft. - Topp-Cars Rally Team | ![]() | Škoda Fabia Rally 2 Evo | RC2 | ORB, | |
| 2 | | | DVTK SE | ![]() | Ford Fiesta R5 MK II | RC2 | ORB, | |
| 3 | | | Turán Motorsport Se. | ![]() | Volkswagen Polo R5 | RC2 | ORB, | |
| 4 | | | Borsod Talent Motorsport Egyesület | ![]() | Škoda Fabia R5 | RC2 | ORB, | |
| 5 | | | Klaus MotorsportKft. | ![]() | Škoda Fabia Rally2 EVO | RC2 | ORB, | |
| 6 | | | Boller Mechanic Kft. | ![]() | Ford Fiesta R5 MK II | RC2 | ORB, | |
| 7 | | | V-V Rally Racing Kft. - Gulf Racing Hungary | ![]() | Škoda Fabia R5 Evo | RC2 | ORB, | |
| 8 | | | Kole Media Center Kft. | ![]() | Citroën C3 R5 | RC2 | ORB, | |
| 9 | | | Rally Cafe Média Kft. | ![]() | Škoda Fabia R5 | RC2 | ORB, | |
| 10 | | | Vektor Rendezvényszervező Kft. | ![]() | Škoda Fabia R5 | RC2 | ORB, | |
| 11 | | | Extrém Sport Team Kft. | ![]() | Škoda Fabia R5 | RC2 | ORB, | |
| 12 | | | Korda Racing Kft. | ![]() | Škoda Fabia R5 | RC2 | ORB, | |
| 14 | | | Rally Cafe Média Kft. | ![]() | Škoda Fabia R5 | RC2 | ORB, | |
| 15 | | | Prestige Motorsport Kft. | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,ORB 2WD | |
| 16 | | | Kole Media Center Kft. | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,ORB 2WD | |
| 17 | | | Hideg Team SE | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,ORB 2WD | |
| 18 | | | Vestin Vintage Kft. | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,ORB 2WD | |
| 19 | | | Korda Racing Kft. | ![]() | Ford Fiesta R4T | RC4 | ORB,ORB 2WD | |
| 20 | | | Truck Race Promotion Rendezvényszervező Kft. | ![]() | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | ORB,ORB 2WD | |
| 21 | | | Force And Speed Technology Kft. | ![]() | Peugeot 208 R2 | RC4 | ORB,ORB 2WD | |
| 22 | | | BA-RO Motorsport Egyesület | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,ORB 2WD | |
| 23 | | | Kelet-Autósport Kft. | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | ORB,Production Car | |
| 24 | | | Inter Europe Team Kft. | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | ORB,Production Car | |
| 25 | | | Horváth Rallye ASE | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | ORB,Production Car | |
| 26 | | | Kole Media Center Kft. | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | P14 | ORB,Production Car | |
| 27 | | | Therwoolin Motorsport Kft. | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | P14 | ORB,Production Car | |
| 28 | | | Ritmus ASE | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | P14 | ORC, | |
| 29 | | | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre SE | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | P14 | ORC, | |
| 30 | | | Wolf Racing Company Kft. | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | P14 | ORC, | |
| 31 | | | Speed Rally Team Kft. | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VI | P14 | ORC, | |
| 32 | | | Dynamic Rally Team SE | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VI | P14 | ORC,YOUNGTIMER 4WD | |
| 33 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | P14 | ORC, | |
| 34 | | | Inter Europe Team Kft. | ![]() | BMW M3 | P14 | ORC,ORC 2WD+ | |
| 35 | | | Inter Europe Team Kft. | ![]() | BMW E36 M3 | P14 | ORC,YOUNGTIMER 2WD+ | |
| 36 | | | Rigó Motorsport | ![]() | Porsche GT3 | P14 | ORC,ORC 2WD+ | |
| 37 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | BMW E36 M3 | P14 | ORC,ORC 2WD+ | |
| 38 | | | Borsod Talent Motorsport Egyesület | ![]() | BMW E30 | P14 | ORC,ORC 2WD+ | |
| 39 | | | Speed Rally Team Kft. | ![]() | BMW M3 | P14 | ORC,ORC 2WD+ | |
| 40 | | | Speedy Motorsport | ![]() | BMW 346L | P14 | ORC,ORC 2WD+ | |
| 41 | | | Borsod Talent Motorsport Egyesület | ![]() | BMW E36 M3 | P14 | ORC,ORC 2WD+ | |
| 42 | | | Speed Rally Team Kft. | ![]() | BMW E46 325i | P14 | ORC,ORC 2WD | |
| 43 | | | Inter Europe Team Kft. | ![]() | BMW M3 | P14 | ORC,YOUNGTIMER 2WD | |
| 44 | | | FiaSko SE | ![]() | Ford Escort Mk II | P13 | ORC,ORC 2WD | |
| 45 | | | Wolf Racing Company Kft. | ![]() | Volkswagen Golf IV Kit-Car | P13 | ORC,ORC 2WD | |
| 46 | | | Borsod Talent Motorsport Egyesület | ![]() | Opel Astra | P13 | ORC,ORC 2WD | |
| 47 | | | Horváth Rallye ASE | ![]() | Honda Civic Type-R FN2 | P13 | ORC,ORC 2WD | |
| 48 | | | Ivanics Rally és Motocross SE | ![]() | Volvo C30 | P13 | ORC,ORC 2WD | |
| 49 | | | Squadra Corse Alfa Romeo Ungheria SE | ![]() | Lada VFTS | P12 | ORC,ORC 2WD | |
| 50 | | | Kole Media Center Kft. | ![]() | Peugeot 106 S16 | P12 | ORC,ORC 2WD | |
| 51 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Lada VFTS | P12 | ORC,ORC 2WD | |
| 52 | | | Borsod Talent Motorsport Egyesület | ![]() | Lada 2105 | P12 | ORC,ORC 2WD | |
| 53 | | | Inter Europe Team Kft. | ![]() | Honda Civic | P12 | ORC,YOUNGTIMER 2WD | |
| 54 | | | Borsod Talent Motorsport Egyesület | ![]() | Škoda Fabia | P11 | ORC,ORC 2WD | |
| 55 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Lada 2107 | P12 | ORC,ORC 2WD | |
| 56 | | | Rigó Motorsport | ![]() | Peugeot 206 RC | P13 | ORC,ORC 2WD | |
| 57 | | | Rigó Motorsport | ![]() | Lada VFTS | P12 | ORC,ORC 2WD | |
| 58 | | | Full Autó SE | ![]() | BMW E36 | P14 | ORC,YOUNGTIMER 2WD | |
| 59 | | | Szentendrei Kinizsi Honvéd SE | ![]() | Peugeot 205 | P13 | ORC,YOUNGTIMER 2WD | |
| 60 | | | FiaSko SE | ![]() | Audi S2 | P14 | ORC,YOUNGTIMER 4WD | |
| 61 | | | Force And Speed Technology Kft. | ![]() | Peugeot 208 R2 | EGYD | EGYD | |
| 62 | | | Rigó Motorsport | ![]() | Lada 2101 | EGYD | EGYD | |
| 63 | | | Dynamic Rally Team SE | ![]() | Lada 2107 | EGYD | EGYD | |
| 64 | | | Dynamic Rally Team SE | ![]() | BMW 320i | EGYD | EGYD | |
| 65 | | | Turán Motorsport Se.n | ![]() | Suzuki Swift | EGYD | EGYD | |
| 66 | | | Rigó Motorsport | ![]() | Lada VFTS | EGYD | EGYD | |
| 112 | | | Hungarian Police Rallye Team Kft. | ![]() | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ORB, |
















