Barna Dániel
#1446 Mitsubishi Space Star R5 - Cserhátsurányi Racing Team2021. április 9. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 10.7 km | 7:44.983 | 82.8 | 532. | 278. | 532. | 278. | ||
| Gy2 | 5.39 km | 4:39.058 | 69.5 | 542. | 285. | 540. | 285. | ||
2021. április 10. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy3 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 520. | 275. | 530. | 280. | ||
| Gy4 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 505. | 269. | 520. | 277. | ||
| Gy5 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 488. | 257. | 513. | 274. | ||
| Gy6 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 474. | 249. | 507. | 271. | ||
2021. április 11. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 458. | 242. | 497. | 266. | ||
| Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 225. | 485. | 260. | ||
| Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 223. | 481. | 257. | ||
2021. április 12. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 214. | 476. | 254. | ||
| Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 198. | 467. | 250. | ||
| Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 193. | 462. | 247. | ||
| Végeredmény: | 94.43 km | 3:42:24.041 | 25.5 | 462 | |||||

