Géczi Fábián Dusán

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:18.968 | 101.6 | 236. | 124. | 236. | 124. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:09.014 | 102.7 | 357. | 184. | 269. | 139. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:06.668 | 105.1 | 100. | 44. | 208. | 107. | ||
Gy4 | 5.39 km | 2:57.947 | 109.0 | 182. | 87. | 191. | 93. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:08.201 | 104.6 | 104. | 47. | 161. | 79. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:03.209 | 105.9 | 232. | 120. | 164. | 84. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:32.090 | 99.3 | 188. | 98. | 162. | 83. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:04.326 | 115.3 | 170. | 83. | 152. | 74. | ||
Gy9 | 5.56 km | 2:52.526 | 116.0 | 146. | 71. | 148. | 70. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:32.526 | 99.1 | 170. | 81. | 147. | 69. | ||
Gy11 | 11.67 km | 7:01.844 | 99.6 | 341. | 165. | 188. | 92. | ||
Gy12 | 5.56 km | 2:50.569 | 117.3 | 72. | 29. | 178. | 86. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 53:37.888 | 105.6 | 178 |