Béke Attila

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:19.734 | 101.4 | 245. | 14. | 245. | 14. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:26.145 | 94.1 | 478. | 24. | 344. | 20. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:16.434 | 102.3 | 229. | 12. | 299. | 18. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:02.574 | 106.3 | 269. | 15. | 280. | 17. | ||
Gy5 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 488. | 22. | 485. | 21. | ||
Gy6 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 474. | 21. | 479. | 21. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 458. | 20. | 469. | 21. | ||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 16. | 457. | 19. | ||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 17. | 453. | 19. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 16. | 448. | 18. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 16. | 439. | 18. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 16. | 434. | 18. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 3:04:04.887 | 30.8 | 434 |