Csizmadia Ádám

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 7:10.532 | 89.5 | 498. | 260. | 498. | 260. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:14.169 | 99.9 | 404. | 210. | 462. | 240. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:52.533 | 93.4 | 453. | 246. | 440. | 236. | ||
Gy4 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 505. | 269. | 504. | 269. | ||
Gy5 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 488. | 257. | 497. | 266. | ||
Gy6 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 474. | 249. | 491. | 263. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 458. | 242. | 481. | 258. | ||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 225. | 469. | 252. | ||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 223. | 465. | 249. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 214. | 460. | 246. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 198. | 451. | 242. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 193. | 446. | 239. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 3:17:17.234 | 28.7 | 446 |