Kovács Roland II

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:50.167 | 93.9 | 449. | 238. | 449. | 238. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:06.336 | 104.1 | 320. | 163. | 387. | 202. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:37.650 | 96.9 | 393. | 210. | 372. | 194. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:27.863 | 93.3 | 454. | 237. | 392. | 210. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:46.567 | 94.7 | 391. | 202. | 372. | 194. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:07.233 | 103.6 | 285. | 145. | 358. | 184. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:57.283 | 88.8 | 421. | 223. | 357. | 187. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:39.340 | 105.2 | 330. | 164. | 325. | 168. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:11.306 | 104.6 | 371. | 191. | 328. | 168. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:57.506 | 88.7 | 375. | 192. | 328. | 166. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:36.940 | 105.8 | 288. | 138. | 305. | 153. | ||
Gy12 | 5.56 km | 3:13.037 | 103.7 | 336. | 171. | 298. | 148. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 57:31.228 | 98.5 | 298 |