Szegő Barnabás

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:51.083 | 93.7 | 451. | 240. | 451. | 240. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:12.142 | 101.0 | 385. | 198. | 410. | 216. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:25.284 | 100.0 | 317. | 161. | 360. | 186. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:04.673 | 105.1 | 291. | 147. | 337. | 171. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:58.883 | 92.0 | 423. | 220. | 354. | 185. | ||
Gy6 | 5.39 km | 4:21.695 | 74.1 | 459. | 240. | 398. | 206. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:34.432 | 98.2 | 228. | 113. | 377. | 199. | ||
Gy8 | 11.67 km | 8:56.308 | 78.3 | 425. | 222. | 400. | 211. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:47.092 | 88.1 | 414. | 212. | 395. | 207. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 5:34.200 | 63.0 | 408. | 210. | 395. | 204. | ||
Gy11 | 11.67 km | ||||||||
Gy12 | 5.56 km | ||||||||
Végeredmény: | 94.43 km | 47:11.592 | 107.4 | 395 |