Ágoston Ádám

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:53.350 | 93.2 | 458. | 26. | 458. | 26. | ||
![]() | |||||||||
Gy2 | 5.39 km | 3:14.625 | 99.7 | 408. | 19. | 428. | 23. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:42.200 | 95.8 | 419. | 20. | 406. | 20. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:08.215 | 103.1 | 337. | 18. | 386. | 19. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:42.250 | 95.8 | 370. | 16. | 367. | 18. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:09.413 | 102.4 | 306. | 14. | 354. | 16. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:49.707 | 91.7 | 382. | 17. | 342. | 15. | ||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 16. | 437. | 17. | ||
![]() | |||||||||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 17. | 433. | 17. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 16. | 428. | 16. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 16. | 419. | 16. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 16. | 414. | 16. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 2:18:39.760 | 40.9 | 414 |