Hegyaljai Máté

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 8:02.264 | 79.9 | 545. | 287. | 545. | 287. | ||
Gy2 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 552. | 290. | 553. | 291. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 520. | 275. | 537. | 284. | ||
Gy4 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 505. | 269. | 527. | 281. | ||
Gy5 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 488. | 257. | 520. | 278. | ||
Gy6 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 474. | 249. | 514. | 275. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 458. | 242. | 504. | 270. | ||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 225. | 492. | 264. | ||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 223. | 488. | 261. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 214. | 483. | 258. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 198. | 474. | 254. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 193. | 469. | 251. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 3:53:02.264 | 24.3 | 469 |