Tóth László

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 11:04.731 | 57.9 | 562. | 296. | 562. | 296. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:38.889 | 88.6 | 507. | 267. | 545. | 287. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 10:00.949 | 64.1 | 516. | 273. | 516. | 273. | ||
Gy4 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 505. | 269. | 507. | 270. | ||
Gy5 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 488. | 257. | 500. | 267. | ||
Gy6 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 474. | 249. | 494. | 264. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 458. | 242. | 484. | 259. | ||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 225. | 472. | 253. | ||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 223. | 468. | 250. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 214. | 463. | 247. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 198. | 454. | 243. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 193. | 449. | 240. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 3:24:44.569 | 27.7 | 449 |